第15届浙江(玉环)机械工业展览会 精诺工具邀您莅临 2022.06.09
热门关键词:
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | |||||||
d | R | L1 | Nd | NL | L | D | Z | |
4 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0400 |
4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0400 |
5 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0500 |
5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0500 |
6 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | X1520-0600 |
6 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | X1520-0600 |
8 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | X1520-0800 |
8 | 0.5 | 1.0 | 3.6 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | X1520-0800 |
10 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 0.3 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
12 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 0.3 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
产品细节图
品质保证 :进口的设备
加工现场
检验现场流程
严格的检测流程确保每一只刀具从原材料到包装发货的合格
获得的证书